KHOÁNG TỔNG HỢP THÀNH ĐẠT
THÀNH PHẦN
STT | THÀNH PHẦN | HÀM LƯỢNG | STT | THÀNH PHẦN | HÀM LƯỢNG |
1 | K | 77.661 – 86.628 mg/kg | 12 | Vitamin A | 635.404 – 743.162 UI/kg |
2 | Na | 2.814 – 3.150 mg/kg | 13 | Vitamin D3 | 980.096 – 1.146.311 UI/kg |
3 | Ca | 41.799 – 46.625 mg/kg | 14 | Vitamin B1 | 8.633 – 10.096 mg/kg |
4 | P | 18.656 – 20.800 mg/kg | 15 | Vitamin B6 | 6.434 – 7.525 mg/kg |
5 | Mg | 132.913 – 148.259 mg/kg | 16 | Vitamin B12 | 55.544 – 64.963mcg/kg |
6 | Fe | 6.026 – 6.730 mg/kg | 17 | Vitamin C | 25.448 – 29.764 mg/kg |
7 | Al | 1.444 – 1.622 mg/kg | 18 | Vitamin E | 9.975 – 11.666 mg/kg |
8 | Cu | 2.635 – 2.938 mg/kg | 19 | Inositol | 44.236 – 51.737 mg/kg |
9 | Zn | 3.512 – 3.922 mg/kg | 20 | Lysine | 44.411 – 51.942 mg/kg |
10 | Mn | 6.543 – 7.298 mg/kg | 21 | Methionine | 32.945 – 38.533 mg/kg |
11 | Choline | 187.178 – 209.673 mg/kg | 22 | Sorbitol | 4.276 – 5.001 mg/kg |
CÔNG DỤNG
Sản phẩm được cấp giấy chứng nhận lưu hành sản phẩm số 4924/TCTS-TTKN (cấp ngày 28/12/2018)